Rehden-add
Rehden-add
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Vergabezeitraum | 01.06.2012 – … |
Vertragszeitraum | min. 1 Tag |
Vergabemodus/Pricing | First-come-first-served / Festpreis |
Plattform | Formular |
Produkttyp | Volumen, ESL, ASL |
Produktstruktur (fest)* | – |
Kontakt für Vermarktungsanfragen
Tel.: +49 561 99858-7174
Tel.: +49 561 99858-7178
E-Mail: sales@sefe-storage.de
Bündelstruktur
Volumen (fest) | ESL (fest) | ASL (fest) |
---|---|---|
beliebig | beliebig | beliebig |
Preismodell
Zur Ermittlung des Speicherentgeltes wird der jeweilige Speichertarif mit der Anzahl der Bündel oder der Kapazität multipliziert und gegebenfalls mit den untenstehenden Faktoren multipliziert.
Speichertarif AGV 24/25 | 0,05 ct/kWh/a | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Speichertarif ESL 24/25 | 5,68 €/(kWh/h)/a | |||||||||||||||||||
Speichertarif ASL 24/25 | 8,45 €/(kWh/h)/a | |||||||||||||||||||
Mehrjährigkeitsfaktoren | In Abhängigkeit von der Vertragslaufzeit wird zur Ermittlung des abzurechnenden Entgeltes das reguläre Speicherentgelt mit folgenden Mehrjährigkeitsfaktoren multipliziert | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Unterjährigkeitsfaktoren | Für eine unterjährige Buchung von Rehden-add gelten folgende Unterjährigkeitsfaktoren: | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Saisonalitätsfaktoren | Für eine unterjährige Buchung von Rehden-add gelten folgende Saisonalitätsfaktoren: | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Preisanpassung | Das Speicherentgelt unterliegt einer jährlichen Preisanpassung, welche nach folgender Formel berechnet wird: | |||||||||||||||||||
In dieser Formel bedeuten:
|
Vertragsdokumente
Zusatzkapazitäten & Services
Zusatzkapazitäten
Hier ist mehr für Sie drin. Kurzfrist-Kapazitäten von within-day bis ganzjährig.
* min. Aus-/Einspeicherdauer unter Nutzung von fester Leistung ohne Berücksichtigung von Kennlinien