Auktionsprodukte
Bei den SEFE Storage Speicherauktionen auf PRISMA wird verdeckt auf die Speicherprodukte geboten und die Zuteilung erfolgt pay-as-bid nach Höchstpreis. Die Allokation erfolgt automatisiert. So erhalten alle Teilnehmer schon wenige Minuten nach Beendigung der Auktion eine Information über den Ausgang der Auktion.
Haidach SY 25/26/27 (8) – 1,3 TWh
Speicher | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 18.12.2024, 14:30–15:00 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2025 – 01.04.2027 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 1,3 TWH |
Produktstruktur (fest)*** | 170 / 142 Tage (SY 25) 83 / 191 Tage (SY 26) |
Produktstruktur (fest + unterbr.)**** | 137 / 120 Tage (SY 25) 83 / 119 Tage (SY 26) |
Haidach SY 25/26/27 (7) – 2 TWh
Speicher | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 18.12.2024, 13:00–13:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2025 – 01.04.2027 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 2 TWH |
Produktstruktur (fest)*** | 142 / 119 Tage (SY 25) 92 / 129 Tage (SY 26) |
Produktstruktur (fest + unterbr.)**** | 137 / 119 Tage (SY 25) 92 / 120 Tage (SY 26) |
Jemgum SY 25/26 – 0,9 TWh
Speicher | Jemgum (Marktgebiet THE/GTS) |
Auktionsdatum | 12.12.2024, 14:00–14:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2025 – 01.04.2026 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 0,9 TWh |
Produktstruktur (fest)*** | 63 / 42 Tage |
Produktstruktur (fest + unterbr.)**** | 63 / 42 Tage |
Jemgum SY 25/26 – 0,3 TWh
Speicher | Jemgum (Marktgebiet THE/GTS) |
Auktionsdatum | 12.12.2024, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2025 – 01.04.2026 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 0,3 TWh |
Produktstruktur (fest)*** | 63 / 42 Tage |
Produktstruktur (fest + unterbr.)**** | 63 / 42 Tage |
Haidach SY 25/26/27 (6) – 2 TWh
Speicher | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 10.12.2024, 14:00–14:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2025 – 01.04.2027 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 2 TWH |
Produktstruktur (fest)*** | 170 / 142 Tage (SY 25) 83 / 191 Tage (SY 26) |
Produktstruktur (fest + unterbr.)**** | 137 / 120 Tage (SY 25) 83 / 119 Tage (SY 26) |
Haidach SY 25/26/27 (5) – 2 TWh
Speicher | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 10.12.2024, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2025 – 01.04.2027 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 2 TWH |
Produktstruktur (fest)*** | 142 / 119 Tage (SY 25) 92 / 129 Tage (SY 26) |
Produktstruktur (fest + unterbr.)**** | 137 / 119 Tage (SY 25) 92 / 120 Tage (SY 26) |
Haidach SY 25/26 I (4) – 2 TWh
Speicher | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 12.11.2024, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2025 – 01.04.2026 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 2 TWH |
Produktstruktur (fest)*** | 137 / 115 Tage |
Produktstruktur (fest + unterbr.)**** | 137 / 115 Tage |
Haidach SY 25/26/27 III (3) – 2 TWh
Speicher | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 07.11.2024, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2025 – 01.04.2027 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 2 TWH |
Produktstruktur (fest)*** | 158 / 132 Tage |
Produktstruktur (fest + unterbr.)**** | 106 / 100 Tage |
Haidach SY 25/26/27 III (2) – 1 TWh
Speicher | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 26.09.2024, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2025 – 01.04.2027 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 1 TWH |
Produktstruktur (fest)*** | 158 / 132 Tage |
Produktstruktur (fest + unterbr.)**** | 106 / 100 Tage |
Haidach SY 25/26 I (1) – 1 TWh
Speicher | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 24.09.2024, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2025 – 01.04.2026 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 1 TWH |
Produktstruktur (fest)*** | 137 / 115 Tage |
Produktstruktur (unterbr.)**** | 137 / 115 Tage |
Haidach SY 24/25 (5) – 0,67 TWh
Standort | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 22.08.2024, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.09.2024 – 01.04.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 0,67 TWh |
Produktstruktur ** | 91 / 91 [Tage] (enthält unterbr. Kapazitäten) |
Speicherzone Nord SY 24/25 – 0,25 TWh
Standort | Speicherzone Nord (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 23.07.2024, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.08.2024 – 01.04.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 0,25 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 21 [Tage] |
Rehden SY 24/25 (16) – 5 TWh
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 12.03.2024, 14:00-14:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024 – 01.06.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 5 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 127 / 83 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 127 / 47 [Tage] |
Rehden SY 24/25 (15) – 5 TWh
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 04.03.2024, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024 – 01.06.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 5 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 127 / 83 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 127 / 47 [Tage] |
Rehden SY 24/25 (14) – 5 TWh
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 28.02.2024, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024 – 01.06.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 5 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 127 / 83 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 127 / 47 [Tage] |
Rehden SY 24/25 (13) – 5 TWh
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 27.02.2024, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024 – 01.06.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 5 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 127 / 83 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 127 / 47 [Tage] |
Rehden SY 24/25 (12) – 5 TWh
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 01.02.2024, 14:00-14:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024 – 01.06.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 5 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 127 / 83 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 127 / 47 [Tage] |
Rehden SY 24/25 (11) – 5 TWh
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 30.01.2024, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024 – 01.06.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 5 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 127 / 83 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 127 / 47 [Tage] |
Rehden SY 24/25 (10) – 5 TWh
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 25.01.2024, 14:00-14:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024 – 01.06.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 5 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 127 / 83 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 127 / 47 [Tage] |
Rehden SY 24/25 (9) – 5 TWh
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 23.01.2024, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024 – 01.06.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 5 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 127 / 83 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 127 / 47 [Tage] |
Rehden SY 24/25 (8) – 5 TWh
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 16.01.2024, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024 – 01.06.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 5 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 127 / 83 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 127 / 47 [Tage] |
Rehden SY 24/25 (7) – 2,5 TWh
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 20.12.2023, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024 – 01.06.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 2,5 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 127 / 83 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 127 / 47 [Tage] |
Rehden SY 24/25 (6) – 2,5 TWh
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 14.12.2023, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024 – 01.06.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 2,5 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 127 / 83 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 127 / 47 [Tage] |
Rehden SY 24/25 (5) – 2,5 TWh
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 05.12.2023, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024 – 01.06.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 2,5 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 127 / 83 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 127 / 47 [Tage] |
Haidach SY 24/25 (4) – 1 TWh
Standort | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 30.11.2023, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024–01.04.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 1,05 TWh |
Produktstruktur (fest)* | – |
Produktstruktur (unterbr.)** | 91 / 91 [Tage] |
Rehden SY 24/25 (4) – 2,5 TWh
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 29.11.2023, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024 – 01.06.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 2,5 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 127 / 83 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 127 / 47 [Tage] |
Rehden SY 24/25 (3) – 2,5 TWh
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 16.11.2023, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024 – 01.06.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 2,5 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 127 / 83 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 127 / 47 [Tage] |
Haidach SY 24/25 (3) – 2,4 TWh
Standort | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 14.11.2023, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024–01.04.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 2,4 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 115 / 104 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 115 / 104 [Tage] |
Rehden SY 24/25 (2)
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 26.10.2023, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024 – 01.06.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 2,5 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 127 / 83 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 127 / 47 [Tage] |
Haidach SY 24/25 (2) – 2,4 TWh
Standort | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 19.10.2023, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024–01.04.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 2,4 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 115 / 104 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 115 / 104 [Tage] |
Haidach SY 24/25 – 2,4 TWh
Standort | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 05.10.2023, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024–01.04.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 2,4 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 115 / 104 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 115 / 104 [Tage] |
Rehden SY 24/25 (1)
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 02.08.2023, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024 – 01.06.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 5 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 127 / 83 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 127 / 47 [Tage] |
Jemgum SY 24/25 – 0,3 TWh
Standort | Jemgum (Marktgebiet THE/GTS) |
Auktionsdatum | 15.06.2023, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024–01.04.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 310 GWh |
Produktstruktur (fest)* | 63 / 42 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | – / – [Tage] |
Jemgum SY 24/25 – 1,0 TWh
Standort | Jemgum (Marktgebiet THE/GTS) |
Auktionsdatum | 15.06.2023, 14:00–14:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2024–01.04.2025 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 1.003 GWh |
Produktstruktur (fest)* | 63 / 42 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | – / – [Tage] |
Haidach SY 23/24 – 215 GWH
Standort | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 17.05.2023, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.06.2023–01.04.2024 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 215 GWh |
Produktstruktur (fest)* | 108 / 106 [Tage |
Produktstruktur (unterbr.)** | – / – [Tage] |
Jemgum SY 23/24
Standort | Jemgum (Marktgebiet THE und TTF) |
Auktionsdatum | 11.05.2023, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.06.2023 – 01.04.2024 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 300 GWh |
Rehden SY 23/24 (3)
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 09.03.2023, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2023 – 01.06.2024 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 1 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 127 / 82 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 127 / 73 [Tage] |
Haidach SY 23/24 (2)
Standort | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 23.02.2023, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2023 – 01.04.2024 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 922 GWh |
Produktstruktur (fest)* | – [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 91 / 91 [Tage] |
Haidach SY 23/24
Standort | Haidach (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 17.02.2023, 11:00-11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2023 – 01.04.2024 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 7,3 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 115 / 104 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 0 / 0 [Tage] |
Rehden SY 23/24 (2)
Standort | Rehden (Marktgebiet THE) |
Auktionsdatum | 09.02.2023, 11:00–11:30 CET |
Vertragszeitraum | 01.04.2023–01.06.2024 |
Vergabemodus/Pricing | Chiffre-Verfahren/Pay-as-bid |
Plattform | PRISMA |
Gesamtkapazität | 10 TWh |
Produktstruktur (fest)* | 127 / 82 [Tage] |
Produktstruktur (unterbr.)** | 127 / 73 [Tage] |
Zusatzkapazitäten & Services
Zusatzkapazitäten
Hier ist mehr für Sie drin. Kurzfrist-Kapazitäten von within-day bis ganzjährig.
Unterbrechbare Leistungen
Hier finden Sie alle nützlichen Informationen zu unterbrechbaren Kapazitäten: Rangfolgen, Kürzungsregeln und Möglichkeiten zur Vermeidung von Unterbrechungen.
* min. Ein-/Ausspeicherdauer unter Nutzung von fester Leistung ohne Berücksichtigung von Kennlinien
** min. Ein-/Ausspeicherdauer unter Nutzung von fester und unterbrechbarer Leistung ohne Berücksichtigung von Kennlinien
*** min. Ein-/Ausspeicherdauer unter Nutzung von fester Leistung mit Berücksichtigung von Kennlinien
**** min. Ein-/Ausspeicherdauer unter Nutzung von fester und unterbrechbarer Leistung mit Berücksichtigung von Kennlinien